我们整理了西安71所高中近三年的中考分数线,来源于网络整理的合理数据,供大家参考!今年中考分数为820分(加了生物地理),各位家长在参考往年分数线时,可以加上地生分数比对!
序号 | 学校名称 | 2024年分数线 | 2024年定转统 | 2023年分数线 | 2022年分数线 |
1 | 铁一中 | 666.5 | 666 | 671 | 669 |
2 | 西工大附中 | 664 | 662.8 | 672 | 640 |
3 | 高新一中 | 666 | 671 | 665 | |
4 | 交大附中 | 662.5 | 661.7 | 667 | 665 |
5 | 铁一滨河 | 657.5 | 656.5 | 663 | 661 |
6 | 师大附中 | 657.3 | 657 | 664 | 663 |
7 | 铁一国际 | 655.5 | 654.2 | 663 | 659 |
8 | 高新一中南校区 | 653 | 664 | ||
9 | 西安中学 | 648.9 | 648.3 | 657 | 659 |
10 | 市三中 | 647.7 | 647.1 | 656 | 654 |
11 | 铁一陆港 | 644.3 | 644.3 | 655 | 645 |
12 | 崇是中学 | 641.9 | 639.7 | 650 | 652 |
13 | 市一中 | 641.5 | 640.9 | 653 | 655 |
14 | 交大创新港 | 640.1 | 640.1 | 648 | 646 |
15 | 长安一中 | 640 | 640 | 640 | 631 |
16 | 83中 | 638.5 | 637.5 | 650 | 648 |
17 | 曲江一中 | 638.4 | 637.3 | 649 | 646 |
18 | 85中 | 638.4 | 636.3 | 650 | 646 |
19 | 铁一金湾 | 635.6 | 635.6 | 648 | |
20 | 26中 | 635.3 | 634.1 | 646 | 640 |
21 | 89中 | 634.9 | 633.7 | 649 | 642 |
22 | 交大航天 | 633.5 | 617.4 | 652 | 650 |
23 | 高新陆港 | 630 | 630 | ||
24 | 经开一中 | 630.2 | 629 | 642 | 639 |
25 | 高新沣东 | 628.6 | 624 | 642 | 638 |
26 | 西大附中 | 627.5 | 624.6 | 645 | 644 |
27 | 市八中 | 624.5 | 625.2 | 634 | 631 |
28 | 89中分校 | 625.3 | 625。3 | 632 | |
29 | 高新二中 | 625.1 | 603 | 608 | |
30 | 西高 | 623.8 | 621.3 | 646 | 634 |
31 | 交大空港 | 622 | 622 | 637 | |
32 | 西光中学 | 621.5 | 618.7 | 630 | 631 |
33 | 秦汉中学 | 621.1 | 620.6 | 630 | 625 |
34 | 高新实验 | 620.7 | 620.7 | 634 | |
35 | 铁一湖滨 | 小于620 | 小于620 | 640 | |
36 | 市六中 | 618.3 | 614.7 | 635 | 627 |
37 | 高新三中 | 617.8 | 615.1 | 638 | 627 |
38 | 75中 | 617.6 | 616.8 | 632 | 623 |
39 | 西电附中 | 616.3 | 611 | 640 | 629 |
40 | 航天一中 | 613.5 | 607.3 | 631 | 623 |
41 | 建大附中 | 611.9 | 608 | 630 | 620 |
42 | 西航一中 | 611.8 | 609.3 | 623 | 607 |
43 | 东城一中 | 611.3 | 608.4 | 629 | 620 |
44 | 航天二中 | 611.2 | 611.2 | 632 | 618 |
45 | 唐南中学 | 610.5 | 608.8 | 637 | |
46 | 六中分校 | 610.3 | 607.8 | 627 | 618 |
47 | 曲江二中 | 607.4 | 607.3 | 626 | |
48 | 72中 | 607 | 606.2 | 618 | |
49 | 市二中 | 606.6 | 606.6 | 608 | 584 |
50 | 庆安中学 | 606.3 | 597.9 | 625 | 618 |
51 | 远东一中 | 603.3 | 5897.9 | 619 | 617 |
52 | 西大浐灞 | 602.1 | 602.1 | 619 | 619 |
53 | 雁塔二中 | 601.3 | 601.3 | 618 | 611 |
54 | 82中 | 599 | 599 | 619 | 609 |
55 | 五环中学 | 598 | 597.6 | 615 | 606 |
56 | 经开三中 | 597 | 596.5 | 615 | 598 |
57 | 远东二中 | 596.8 | 596.7 | 616 | 608 |
58 | 航天中学 | 595.5 | 594.3 | 621 | 610 |
59 | 66中 | 595.1 | 592 | 616 | 603 |
60 | 70中 | 594 | 589.9 | 614 | 611 |
61 | 阳光中学 | 593.5 | 593.5 | 605 | 590 |
62 | 黄河中学 | 593.4 | 593 | 612 | 602 |
63 | 长安一民 | 592.5 | 590-593 | 622 | 611 |
64 | 64中 | 591 | 591 | 645 | 640 |
65 | 车辆中学 | 587.3 | 587.3 | 598 | 589 |
66 | 含光中学 | 584.3 | 584.3 | 596 | |
67 | 浐灞二中 | 582.5 | 582.3 | 596 | 598 |
68 | 中铁中学 | 582.5 | 580.1 | 602 | 599 |
69 | 10中 | 578.1 | 578.1 | 604 | 592 |
70 | 86中 | 576.6 | 576.6 | 605 | 592 |
71 | 华山中学 | 573.2 | 573.2 | 595 | 583 |
扫描下方二维码,你还可以得到...
初三的学习规划...
中考如何择校...
志愿填报怎么办...